Tablas clavadas en la primera del match en la Fide World Chess Cup que se está disputando en Bakú, Azerbaiyán entre Sandro Mareco y Anton Kovalyov. Luego de plantearse una apertura catalana con gran liquidación de material desembocó en un final de caballo y peones vs Alfil y peones, donde ambos se preocuparon en ir mejorando la posición de estos últimos para no ceder ventajas al rival y en una larga secuencia de jugadas análogas completaron las repeticiones para llegar a tablas.
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | g3 | d5 |
---|
4. | Nf3 | Be7 |
---|
5. | Bg2 | c6 |
---|
6. | O-O | O-O |
---|
7. | Qc2 | b6 |
---|
8. | Rd1 | Nbd7 |
---|
9. | b3 | h6 |
---|
10. | Bb2 | Bb7 |
---|
11. | Nc3 | Qc7 |
---|
12. | Rac1 | Rac8 |
---|
13. | Nd2 | c5 |
---|
14. | dxc5 | Bxc5 |
---|
15. | Na4 | Be7 |
---|
16. | Qb1 | Qb8 |
---|
17. | cxd5 | Nxd5 |
---|
18. | Nc3 | Nxc3 |
---|
19. | Rxc3 | Rxc3 |
---|
20. | Bxc3 | Bxg2 |
---|
21. | Kxg2 | Nf6 |
---|
22. | Nf3 | Qb7 |
---|
23. | Qb2 | Rc8 |
---|
24. | Rd3 | b5 |
---|
25. | Be5 | Qe4 |
---|
26. | Rc3 | Rxc3 |
---|
27. | Bxc3 | a6 |
---|
28. | h3 | Kh7 |
---|
29. | Bxf6 | Bxf6 |
---|
30. | Qd2 | g5 |
---|
31. | Kh2 | Kg7 |
---|
32. | Ne1 | h5 |
---|
33. | Qd3 | Qe5 |
---|
34. | Kg2 | Qb2 |
---|
35. | Qc2 | Qxc2 |
---|
36. | Nxc2 | Bc3 |
---|
37. | Kf3 | f5 |
---|
38. | Ke3 | Kf6 |
---|
39. | f3 | Ba5 |
---|
40. | Kd3 | Ke5 |
---|
41. | e3 | g4 |
---|
42. | fxg4 | hxg4 |
---|
43. | hxg4 | fxg4 |
---|
44. | e4 | Kf6 |
---|
45. | Ne3 | Kg5 |
---|
46. | Ke2 | Bb6 |
---|
47. | Kf2 | Bd4 |
---|
48. | Ke2 | Bc5 |
---|
49. | Nf1 | Bd6 |
---|
50. | Kd3 | Be5 |
---|
51. | Ke2 | Kf6 |
---|
52. | Kd3 | Bd6 |
---|
53. | Ne3 | Kg5 |
---|
54. | Nf1 | Be5 |
---|
55. | Ke2 | Bc7 |
---|
56. | Kd3 | Bd6 |
---|
57. | Ke2 | Kf6 |
---|
58. | Kd3 | Bc7 |
---|
59. | Ne3 | Kg5 |
---|
60. | Nf1 | Be5 |
---|
61. | Ke2 | Kg6 |
---|
62. | Kd3 | Kf6 |
---|
63. | Ne3 | Kg5 |
---|
64. | Nf1 | |
---|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario